Festőművész mesterképzési szak - 2017-től
| Tantárgy | Kód | 1. félév óraszám/ kredit | 2. félév óraszám / kredit | 3. félév óraszám / kredit | 4. félév óraszám/ kredit | 5. félév óraszám/ kredit | 6. félév óraszám/ kredit | 7. félév óraszám/ kredit | 8. félév óraszám/ kredit | 9. félév óraszám/ kredit | 10. félév óraszám/ kredit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| festészet (gyakorlati, elméleti, történeti, technikai vonatkozásai) | |||||||||||||||||||||
| Festészet műtermi munka | FEM-FEMM01-07 | 8+ 12 Gy |
9 | 8+ 12 Gy |
9 | 8+ 12 Gy |
9 | 8+ 12 Gy |
9 | 8+ 12 Gy |
9 | 8+ 12 Gy |
9 | 8+ 12 Gy |
9 | ||||||
| Festészet műtermi munka, diplomamunka | FEM-FEMD01-03 | 8+ 12 Gy |
10 | 8+ 12 Gy |
10 | 8+ 12 Gy |
10 | ||||||||||||||
| Művészeti anatómia és térábrázolás | MAT-ANAT01-04 MAT-ANATSZ |
4 K | 5 | 4 Gy | 5 | 4 K | 5 |
4 Gy |
5 | ||||||||||||
| Diplomaterv készítése | FEM-DIPK01 | 2 Gy | 6 | ||||||||||||||||||
| Szakdolgozat írás gyakorlat és diplomamunka | FEM-SZDM01 | 2 Gy | 6 | ||||||||||||||||||
| Színtan | FEM-SZIN01-02 | 2 Gy | 5 | 2 Gy | 5 | ||||||||||||||||
| Digitális gyakorlatok a festészetben | FEM-DIFE01-02 | 2 Gy | 4 | 2 Gy | 4 | ||||||||||||||||
| Murális technikák | FEM-MURT01-02 | 4 Gy | 5 | 4 Gy | 5 | ||||||||||||||||
| Szakmai munka prezentációja idegen nyelven | DLA-PREI01-08 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | ||||
| FEM-FEMT01-03 | 30+ 30 Gy |
2 | 30+ 30 Gy |
2 | 30+ 30 Gy |
2 | |||||||||||||||
| művészettörténet | |||||||||||||||||||||
| Kortárs tematikák tendenciái gyakorlatban és elméletben | FEM-KORT01-10 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 | 3 K | 5 |
| esztétika, művészetelmélet (társművészetek) | |||||||||||||||||||||
| Esztétika- művészetelmélet | KME-EMEL01-06 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | ||||||||
| Művészetelmélet, idegen nyelvű szakszöveg olvasás | FEM-MINY01-02 | 2 Gy | 4 | 2 Gy | 4 | ||||||||||||||||
| társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretek | |||||||||||||||||||||
| Jogi és menedzsment ismeretek | KME-JOMI01-02 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | ||||||||||||||||
| Művészetpszichológia | KME-MŰPS01-02 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | ||||||||||||||||
| Művészetszociológia | KME-MŰSZ01-02 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | ||||||||||||||||
| Művészet intézményei, projektmenedzsment |
KME-MŰIP01 | 2 K | 4 | ||||||||||||||||||
| Kortárs művészet a társadalomban workshop |
FEM-KOWO01 | 30+ 30 Gy |
5 | ||||||||||||||||||
| Munka-, tűz, polg.védelem | MŰT-MUTV01 | 2 ai | |||||||||||||||||||
| Összesen | 273 | 27 | 285 | 27 | 303 | 28 | 315 | 26 | 303 | 29 | 345 | 31 | 281 | 31 | 255 | 25 | 221 | 28 | 255 | 28 | |
| szabadon választható tantárgyak | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||