Grafikusművész alkalmassági vizsga eredménye
Grafikusművész felvételi első szakasz alkalmassági vizsgáján 2019. április 23-24-én túljutottak az alábbiak:
Képgrafika specializáció
| Sorszám | Kód |
| 1 | GRM1009 |
| 2 | GRM1023 |
| 3 | GRM1029 |
| 4 | GRM1041 |
| 5 | GRM1046 |
| 6 | GRM1050 |
| 7 | GRM1053 |
| 8 | GRM1056 |
| 9 | GRM1059 |
| 10 | GRM1070 |
| 11 | GRM1076 |
| 12 | GRM1080 |
| 13 | GRM1083 |
| 14 | GRM1085 |
| 15 | GRM1093 |
| 16 | GRM1094 |
| 17 | GRM1095 |
| 18 | GRM1102 |
| 19 | GRM1109 |
| 20 | GRM1111 |
| 21 | GRM1114 |
| 22 | GRM1115 |
| 23 | GRM1118 |
| 24 | GRM1119 |
| 25 | GRM1124 |
| 26 | GRM1129 |
| 27 | GRM1131 |
| 28 | GRM1137 |
| 29 | GRM1139 |
| 30 | GRM1149 |
| 31 | GRM1152 |
| 32 | GRM1154 |
| 33 | GRM1158 |
| 34 | GRM1159 |
| 35 | GRM1160 |
| 36 | GRM1163 |
| 37 | GRM1164 |
| 38 | GRM1167 |
| 39 | GRM1184 |
| 40 | GRM1187 |
| 41 | GRM1199 |
| 42 | GRM1200 |
| 43 | GRM1203 |
| 44 | GRM1204 |
| 45 | GRM1205 |
| 46 | GRM1210 |
| 47 | GRM1211 |
| 48 | GRM1212 |
| 49 | GRM1213 |
| 50 | GRM1218 |
| 51 | GRM1220 |
| 52 | GRM1223 |
| 53 | GRM1227 |
| 54 | GRM1230 |
| 55 | GRM1232 |
| 56 | GRM1241 |
| 57 | GRM1247 |
| 58 | GRM1253 |
Tervezőgrafika specializáció
| Sorszám | Kód |
| 1 | GRM1005 |
| 2 | GRM1006 |
| 3 | GRM1007 |
| 4 | GRM1010 |
| 5 | GRM1011 |
| 6 | GRM1012 |
| 7 | GRM1015 |
| 8 | GRM1016 |
| 9 | GRM1017 |
| 10 | GRM1018 |
| 11 | GRM1019 |
| 12 | GRM1022 |
| 13 | GRM1027 |
| 14 | GRM1028 |
| 15 | GRM1030 |
| 16 | GRM1032 |
| 17 | GRM1034 |
| 18 | GRM1036 |
| 19 | GRM1039 |
| 20 | GRM1040 |
| 21 | GRM1043 |
| 22 | GRM1045 |
| 23 | GRM1047 |
| 24 | GRM1052 |
| 25 | GRM1067 |
| 26 | GRM1068 |
| 27 | GRM1071 |
| 28 | GRM1072 |
| 29 | GRM1073 |
| 30 | GRM1077 |
| 31 | GRM1079 |
| 32 | GRM1084 |
| 33 | GRM1089 |
| 34 | GRM1090 |
| 35 | GRM1092 |
| 36 | GRM1096 |
| 37 | GRM1099 |
| 38 | GRM1104 |
| 39 | GRM1108 |
| 40 | GRM1112 |
| 41 | GRM1121 |
| 42 | GRM1128 |
| 43 | GRM1133 |
| 44 | GRM1135 |
| 45 | GRM1142 |
| 46 | GRM1143 |
| 47 | GRM1144 |
| 48 | GRM1147 |
| 49 | GRM1150 |
| 50 | GRM1156 |
| 51 | GRM1161 |
| 52 | GRM1162 |
| 53 | GRM1169 |
| 54 | GRM1171 |
| 55 | GRM1172 |
| 56 | GRM1173 |
| 57 | GRM1174 |
| 58 | GRM1178 |
| 59 | GRM1183 |
| 60 | GRM1185 |
| 61 | GRM1188 |
| 62 | GRM1193 |
| 63 | GRM1194 |
| 64 | GRM1195 |
| 65 | GRM1196 |
| 66 | GRM1197 |
| 67 | GRM1198 |
| 68 | GRM1206 |
| 69 | GRM1207 |
| 70 | GRM1219 |
| 71 | GRM1221 |
| 72 | GRM1222 |
| 73 | GRM1224 |
| 74 | GRM1235 |
| 75 | GRM1237 |
| 76 | GRM1238 |
| 77 | GRM1239 |
| 78 | GRM1242 |
| 79 | GRM1246 |
| 80 | GRM1249 |
| 81 | GRM1250 |
| 82 | GRM1254 |
| 83 | GRM1255 |
| 84 | GRM1256 |
| 85 | GRM1257 |
2019. április 25.