Power 50 – A Műértő magyar erősorrendje
A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 18. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük. A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal.
Az eltelt évek eredményeképpen mind többen értik, hogyan készül a Magyar Power 50 rangsora, és miért érdemes figyelni rá akkor is, ha nem tekinthető kőbe vésett igazságnak. Tudatában vagyunk annak, hogy a mérhető, számszerűsíthető kritériumok hiánya miatt a lista – a mai magyar képzőművészet és a műkereskedelem egészét jól reprezentáló zsűri összetétele mellett – sem lehet objektív; egyszerre veendő komolyan, és fogható fel játékként.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Power 50 nem életműveket mér, hanem egy adott esztendő – jelen esetben a 2019-es év – szakmai teljesítményeit veszi figyelembe, és a színtérre gyakorolt hatás súlyát, nem pedig annak irányát, milyenségét igyekszik értékelni.
A rangsorokból hosszabb távon értékes kordokumentum áll össze, és az évről évre bekövetkező változások, hangsúlyeltolódások nyomon követése fontos következtetések levonását teszi lehetővé. Erre tett kísérletet ötéves elemzésünk a Műértő 2016 márciusi számában.
Az összehasonlíthatóság miatt fontos, hogy a 25 tagú zsűri összetételében csak elkerülhetetlen változások legyenek. Ezért örülünk annak, hogy az ArtReview-tól átvett „játékszabályoknak” megfelelően titkos összetételű zsűri tagjai – két személycserétől eltekintve – idén is igent mondtak felkérésünkre. Ezúttal is rövid indoklást kértünk tőlük saját listájuk első öt helyezettjéhez. Ebben az évben 247 személyre érkezett szavazat – harminceggyel kevesebbre, mint tavaly –; a sorrend most is az egyes zsűritagok listáján elért helyezéseknek megfelelő pontszámok egyszerű összeadásával alakult ki.
Mivel a rangsor első tíz helyezettjének pozíciója – többségében évekre visszamenőleg is – meglehetősen stabilnak bizonyult, ezért 2015-ben úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban minden évben az aktuális lista kínálta új szempontok alapján választjuk ki azt az öt szereplőt, akikről rövid portrét közlünk.
*Összpontszám. Az 1. hely 100 pont, a 2. 80 pont, a 3. 60 pont, a 4. 55 pont, az 5. 50 pont, a 6. 45, a 7. 44 pont. A 8.-tól egyesével csökken, az 50. hely 1 pontot ér. Zárójelben a tavalyi 50-es listán elért helyezés.
1 | Maurer Dóra (5) képzőművész | 1898 |
2 | Baán László (1) főigazgató, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, miniszteri biztos, Liget Budapest | 1662 |
3 | Fabényi Julia (2) főigazgató, Ludwig Múzeum, kollégiumi tag, NKA | 1599 |
4 | Spengler Katalin és Somlói Zsolt (3) műgyűjtők | 1290 |
5 | Pados Gábor (4) galériatulajdonos, műgyűjtő | 1058 |
6 | Pőcze Attila (9) galériatulajdonos | 970 |
7 | Mélyi József (8) kurátor, kritikus, egyetemi oktató, MKE | 943 |
8 | Sasvári Edit (6) művészettörténész, Kassák Múzeum | 922 |
9 | Bak Imre (27) festőművész | 827 |
10 | Küllői Péter (13) bankár, elnök, Bátor Tábor Alapítvány | 819 |
11 | Fehér Dávid (10) kritikus, művészettörténész, Szépművészeti Múzeum | 778 |
12 | Nagy Gergely (12) főszerkesztő, Artportal | 713 |
13 | Valkó Margit (7) galériatulajdonos | 712 |
14 | Petrányi Zsolt (11) művészettörténész, MNG Jelenkori Osztály | 618 |
15 | Bencsik Barnabás (18) kurátor, Glassyard Gallery | 561 |
16 | Szegedy-Maszák Zsuzsanna (35) művészettörténész, Budapest Galéria, szerkesztő, Balkon | 527 |
17 | Százados László (17) művészettörténész, MNG, szerkesztő, Balkon | 522 |
18 | Somogyi Hajnalka (22) kurátor | 486 |
19 | Kieselbach Tamás (20) műkereskedő | 477 |
20 | Ledényi Attila (14) kommunikációs szakember, igazgató, Art Market Budapest | 457 |
21 | Róka Enikő (31) igazgató, BTM Fővárosi Képtár | 448 |
22 | Deák Erika (23) galériatulajdonos | 436 |
23 | Topor Tünde (29) főszerkesztő, Artmagazin | 432 |
24 | Székely Katalin (28) kurátor, művészettörténész, Centrális Galéria | 424 |
25 | Keserü Ilona (16) képzőművész | 420 |
26 | Hegyi Dóra (26) művészettörténész, tranzit.hu | 410 |
27 | Szegő György (32) művészeti igazgató, Műcsarnok | 389 |
28 | Andrási Gábor (25) főszerkesztő, Műértő | 380 |
29 | György Péter (40) esztéta, intézetvezető, ELTE BTK | 363 |
30 | Molnár Annamária (24) galériatulajdonos | 355 |
31 | Gulyás Gábor (15) múzeumigazgató, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre | 348 |
32 | Horányi Attila egyetemi oktató, MOME, elnök, AICA magyar tagozat | 347 |
Nemes Csaba (50) képzőművész | 347 | |
34 | Kürti Emese (34) művészettörténész, Artpool | 345 |
35 | Virág Judit (41) műkereskedő | 321 |
36 | Pilinger Erzsébet és Hans Knoll (38) galériavezető és galériatulajdonos | 310 |
37 | Szoboszlai János (33) művészettörténész, tanszékvezető, MKE | 305 |
38 | Fenyvesi Áron (19) kurátor, művészettörténész, acb Galéria | 296 |
39 | Kőrösi Orsolya (21) igazgató, Mai Manó Ház és Capa Központ | 294 |
40 | Radák Eszter (36) festőművész, rektor, MKE | 293 |
41 | András Edit (46) művészettörténész | 280 |
42 | Szalai Borbála művészettörténész, kurátor, Trafó Galéria | 273 |
43 | Kaszás Tamás (30) képzőművész | 269 |
Ladik Katalin (39) költő, performer, képzőművész | 269 | |
45 | Koroknai Edit ügyvezető igazgató, MODEM, Debrecen | 245 |
46 | Timár Katalin (37) művészettörténész, Ludwig Múzeum | 205 |
47 | Csörgő Attila (48) képzőművész | 189 |
48 | Waliczky Tamás képzőművész, egyetemi oktató, City University of Hong Kong | 185 |
49 | Hornyik Sándor művészettörténész, MTA BTK Művészettörténeti Intézet | 179 |
50 | Szipőcs Krisztina (42) művészettörténész, Ludwig Múzeum | 173 |
2020. március 07.