Tantárgyi háló
Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak – tantárgyi háló:
Kötelező tárgyak, szemináriumok.
A tantárgy, szeminárium, tréning neve | kódja | A tárgy oktatója | félévi órasz. | félévi köv. | kredit pont | félévek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
A kiterjesztett pedagógusi attitűd | KPA | Mányoki Endre | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
A mentorpedagógia alapjai I. | MP-1 | Dr. Hantos Károly | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
A mentorpedagógia alapjai II. | MP-2 | Dr. Hantos Károly | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
A mentorpedagógia módszertani ismeretei I. | MM-1 | Dr. Hantos Károly | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
A mentorpedagógia módszertani ismeretei II. | MM-2 | Dr. Hantos Károly | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
A pedagógusképzés struktúrája és követelményei | PKI | Szűcs Tibor | 8 | V. | 4 | X | |||
A tanári mentorálás elmélete I. | ME-1 | Dr. Nagy Imre | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
A tanári mentorálás elmélete II. | ME-2 | Dr. Nagy Imre | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
A tanári mentorálás gyakorlati ismeretei I. | GYI-1 | Mányoki Endre | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
A tanári mentorálás gyakorlati ismeretei II. | GYI-2 | Mányoki Endre | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
Csoport-pedagógiai mentori ismeretek | CSP | Mányoki Endre | 8 | V. | 3 | X | |||
Kognitív antropológia I. | KA-1 | Dr. Galántai Zoltán | 8 | V. | 4 | X | |||
Kognitív antropológia II. | KA-2 | Dr. Galántai Zoltán | 8 | V. | 4 | X | |||
Közoktatási ismeretek | KOI | Szűcs Tibor | 8 | V. | 4 | X | |||
Oktatás-közigazgatási ismeretek | OKI | Pongó Istvánné | 6 | V. | 4 | X | |||
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek | PPI | Dr. Babocsay Ádám | 8 | V. | 5 | X | |||
Szakterületi mentori ismeretek I. | SZM-1 | Dr. Nagy Imre | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
Szakterületi mentori ismeretek II. | SZM-2 | Dr. Nagy Imre | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
Vezetési-és szervezetfejlesztési ismeretek | VSZI | Szűcs Tibor | 6 | V. | 4 | X | |||
Kötelező gyakorlat | KGY | Gyak.-vezető: Funták Gyula | 12 | A. | 4 | X | X | X | X |
Szakdolgozat | SZD | Témavezető: Dr. Hantos K. | - | ZV. | 10 | X |
Kötelezően választható tárgyak, szemináriumok (5 T. - 10 kr.)
A tantárgy, szeminárium, tréning neve | kódja | A tárgy oktatója | félévi órasz. | félévi köv. | kredit pont | félévek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
Ifjúságszociológia, ifjúsági szubkultúrák | IISZ | Dr. Babocsay Ádám | 4 | A. | 2 | X | |||
Inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem | INGY | Pongó Istvánné | 4 | A. | 2 | X | |||
Könyvtári, kommunikációs-és információs ismeretek | KKI | Juhász Éva | 4 | A. | 2 | X | |||
Kreativitásfejlesztés I. | KF-1 | Dr. Hantos Károly | 4 | A. | 2 | X | |||
Kreativitásfejlesztés II. | KF-2 | Dr. Nagy Imre | 4 | A. | 2 | X | |||
Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák I. | NOT-1 | Dr. Galántai Zoltán | 4 | A. | 2 | X | |||
Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák II. | NOT-2 | Dr. Galántai Zoltán | 4 | A. | 2 | X | |||
Speciális gyakorlatvezetési ismeretek | SGYI | Szűcs Tibor | 4 | A. | 2 | X | |||
Szakdolgozat szeminárium I. | SZ-1 | Mányoki Endre | 4 | A. | 2 | X | |||
Szakdolgozat szeminárium II. | SZ-2 | Mányoki Endre | 4 | A. | 2 | X | |||
Tehetséggondozás I. | TG-1 | Dr. Nagy Imre | 4 | A. | 2 | X | |||
Tehetséggondozás II. | TG-2 | Dr. Hantos Károly | 4 | A. | 2 | X |
Kötelező alkotótelepi intenzív tréning.
A tantárgy, szeminárium, tréning neve | kódja | A tárgy oktatója | félévi órasz. | félévi köv. | kredit pont | félévek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
Alkotótelepi intenzív tréning, Tihany Somogyi József Művésztelep (Hét napos kreatív workshop.) (De.; szeminárium, du.; gyakorlati munka, e.; előadás.) |
AIT | Tréningvezető oktatók: Babocsay Ádám, Galántai Zoltán, Hantos Károly, Mányoki Endre, Nagy Imre Meghívott vendégelőadók: Balogh Balázs, Colin Foster, Droppa Judit, Farkas Ádám, Gaál József, Galántai Zoltán, Géczi János, Hantos Károly, Kepes András, Mányoki Endre, Mihály Katalin, Nagy Imre, Németh András, Ragó Anett, Sólymos Sándor, Trencsényi László, Szabados Árpád, Szurcsik József, Szűcs Tibor. |
36 | A. | 24 | X | X | X | X |