Komplex tervezőgrafikai gyakorlat
Kód:
TGKOT
Oktató:
Rozmann Ágnes DLA
Oktatás nyelve:
Magyar
Felelős tanszék:
Tervezőgrafika Szakirány
Oktatási idő, vizsgák, kreditek
| 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. félév / kredit | 2. félév / kredit | 3. félév / kredit | 4. félév / kredit | 5. félév / kredit | 6. félév / kredit | 7. félév / kredit | 8. félév / kredit | 9. félév / kredit | 10. félév / kredit | ||||||||||
| 4Gy | 2 | 4Gy | 2 | ||||||||||||||||
| A tantárgy címe: | Komplex tervezőgrafikai gyakorlat |
| A tantárgy rövidített címe: | Komplex tervezőgrafikai gyakorlat |
| Tantárgykódja: | TGKOT |
| Felelős tanszéke: | Grafika tanszék - Tervezőgrafika szakirány |
| Oktatója: | Balikóné Rozmann Ágnes |
| Melyik tantárgycsoportba sorolt: | Kötelezően előírt |
| Képzési idő szemeszterekben: | 2 szemeszter |
| Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10 | 5., 6. szemeszter |
| Képzési idő hetente: | 4 óra |
| Tanulmányi szint: | Szakképzési modul |
| Tanórák száma összesen: | 112 óra |
| A tantárgy kredit értéke: | 2/félév |
| Az oktatás nyelve: | magyar |
| Tanulmányi előkövetelmények: | Műtermi gyakorlat 4. teljesítése |
| A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): | Gyakorlati jegy |
| Tanulmányi követelmények: | A kiadott tervezési és technikai feladatok sikeres megoldása rendszeres konzultácóval, határidők betartása. |
| Az ismeretek ellenőrzésének módja: | Kiadott feladatok megoldási folyamatának figyelemmel kísérése (konzultációk) és szemeszter végi értékelés. |
| Az osztályzat kialakításának módja: | Kiadott feladatok megoldási minőségének értékelése. |
| Vizsgakövetelmények: | Gyakorlati jegy. |
| Oktatási módszerek: | Konzultáció, műhelymunka. |
| Javasolt tanulási módszerek: | Tervezési feladatok több változatban való megoldása rendszeres konzultáció mellett. |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: | 4 feladat szemeszterenként |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: | Grafikai tervezés és kivitelezés, fotózás. |
| A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: | Tervezőgrafikai szakmai önpromóció támogatása. |
| A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): |
5. szemeszter 6. szemeszter |
| Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): | Tervezési feladatokhoz: az egyetem könyvtárában található tervezőgrafikai szakkönyvek. Kivitelezési feladatokhoz: az egyetem könyvtárában található nyomdatechnikai és szoftverhasználati kézikönyvek. |
| Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: | A tanszék számítógépes- és fotóműhelyének eszközei. |