Látványtervezési gyakorlat, díszlettervezés
LÁTMDIT
Magyar
Látványtervező Tanszék
Oktatási idő, vizsgák, kreditek
| 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. félév / kredit | 2. félév / kredit | 3. félév / kredit | 4. félév / kredit | 5. félév / kredit | 6. félév / kredit | 7. félév / kredit | 8. félév / kredit | 9. félév / kredit | 10. félév / kredit | ||||||||||
| 3GY | 3 | 3GY | 3 | 3GY | 2 | DM | |||||||||||||
| A tantárgy címe: | Látványtervezési gyakorlat, díszlettervezés |
| A tantárgy rövidített címe: | |
| Tantárgykódja: | LÁMLGYD |
| Felelős tanszéke: | Látványtervező tanszék |
| Oktatója: | Csanádi Judit, Csík György, É.Kiss Piroska |
| Melyik tantárgycsoportba sorolt: | Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek |
| Képzési idő szemeszterekben: | 3 szemeszter |
| Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): | 1., 2. 3.. szemeszter |
| Képzési idő hetente: | 3 óra |
| Tanulmányi szint: | Differenciált szakmai modul |
| Tanórák száma összesen: | 120 óra |
| A tantárgy kredit értéke: | 1., 2. szemeszterben 3 3. szemeszterben 2 |
| Az oktatás nyelve: | magyar |
| Tanulmányi előkövetelmények: | |
| A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): | Gyakorlati jegy a féléves terve eredményeként. |
| Tanulmányi követelmények: | Folyamatos munka, a vázlatterv megvédése, a látványterv komplex dokumentációjának hiánytalan elkészítése. |
| Az ismeretek ellenőrzésének módja: | Folyamatos korrektúra, vázlatterv védése. |
| Az osztályzat kialakításának módja: | A látványterv művészi és szakmai értékei, valamint a tanulmányi időszakban végzett munka alapján |
| Vizsgakövetelmények: | |
| Oktatási módszerek: | A féléves terv műfajának elemzése, az előadás szándékának kialakítása, művészi alkotómódszerek bemutatása |
| Javasolt tanulási módszerek: | Széleskörű tájékozódás a világszínház alkotásaiban, rendezővel való konzultálás, kutatási módszerek kipróbálása |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: | 1/félév. |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: | Komplex látványterv kivitelezésre kész dokumentációval |
| A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: | A hallgatók szakmai alapképzésük birtokában alkotó módon ismerik meg az előadóművészetek látványtervezését |
| A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): |
Gyakorlati jeggyel záruló műtermi gyakorlatok, amelyek során egy előadás komplex látványtervezése a feladat, előbb prózai, majd zenés műfajokban. Ennek során a kortárs előadó-művészeti irányzatok integrálásával, többféle tér- és karakter-kontextusban egy teljes előadás látványterveit kell kidogozni. A tervek művészi prezentációján túl a kivitelezésükhöz szükséges technikai és műhelyrajzokat, valamint a költségbecslést is el kell készíteniük a hallgatóknak, valamint ki kell választaniuk a tervezett és megfelelő anyagokat. |
| Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): | A féléves terv tartalmához illeszkedő, alkalmanként összeállított szakirodalom |
| Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: | A látványtervek elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai lehetőség, a kézzel készült mű alkotóelemei mellett CAD programok használata |