Kortárs grafika
Kód:
GRKOG
Oktató:
Madácsy István DLA
Oktatás nyelve:
Magyar
Felelős tanszék:
Képgrafika Szakirány
Oktatási idő, vizsgák, kreditek
| 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. félév / kredit | 2. félév / kredit | 3. félév / kredit | 4. félév / kredit | 5. félév / kredit | 6. félév / kredit | 7. félév / kredit | 8. félév / kredit | 9. félév / kredit | 10. félév / kredit | ||||||||||
| 2K | 2 | 2K | 2 | ||||||||||||||||
| A tantárgy címe: | Kortárs grafika |
| A tantárgy rövidített címe: | |
| Tantárgykódja: | GRKOG |
| Felelős tanszéke: | Grafika Tanszék |
| Oktatója: | Madácsy István |
| Melyik tantárgycsoportba sorolt: | Kötelezően választható |
| Képzési idő szemeszterekben: | 2 szemeszter |
| Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): |
7., 8. szemeszter |
| Képzési idő hetente: | 2 óra |
| Tanulmányi szint: | Szakképzési modull |
| Tanórák száma összesen: | 56 |
| A tantárgy kredit értéke: | 2/félév |
| Az oktatás nyelve: | magyar |
| Tanulmányi előkövetelmények: | Az első félév felvételének feltétele a KGSZK06 eredményes teljesítése, továbbá a szemeszterek egymásra épülnek |
| A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): | Kollokvium |
| Tanulmányi követelmények: | Az előadások látogatása, az előirt feladatok teljesítése. |
| Az ismeretek ellenőrzésének módja: | Képfelismerés, szóbeli felelet, esszé írása. |
| Az osztályzat kialakításának módja: | A felmérők eredményei alapján. |
| Vizsgakövetelmények: | A megadott téma kifejtése. |
| Oktatási módszerek: | Előadás, vetítés, kiállítás látogatás. |
| Javasolt tanulási módszerek: | Órai részvétel, a szakirodalom tanulmányozása. |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: | - |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: | - |
| A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: |
A tantárgy célja, hogy az Egyetemes és magyar grafikatörténet kurzus mellett, ismereteket adjon a hallgatóknak elsősorban az 1980-as évektől napjainkig tartó periódus egyedi és sokszorosító grafikai tendenciáról, valamint alkotóművészeiről. |
| A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): | Első szemeszter: Kortárs grafikusok műveinek bemutatása, elemzése. Főként a hagyományos kánontól eltérő alkotói módszerek, koncepciók, technikák és anyaghasználat ismertetése. Második szemeszter: A grafika műfajának határterületei, multimediális megjelenései, anyag- és technikai kísérletek. A neoavantgarde mozgalmak új grafikai műfajai: könyvművészet, művészkönyv, könyv-objekt. Grafika és animáció, grafikai installációk. A kiállítóhelyeken kívül, nyilvános terekben megjelenő grafikai alkotások. |
| Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): | Katalógusok, internetes honlapok. David Antin et al.: Idegen az ajtóban, Bp., Artpool, 1999. |
| Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: | Számítógép, projektor |